Ставки
| 20’dc | 40’dc | 40’hc | |
| SHANGHAI (USD) | 1982 | 2900 | 3000 |
| NINGBO (USD) | 1982 | 2900 | 3050 |
| DALIAN (USD) | 2187 | 2950 | 3050 |
| QINGDAO (USD) | 2082 | 2900 | 3000 |
| HUANGPU (USD) | 2150 | 3212 | 3315 |
| GUANGZHOU (USD) | 2150 | 3212 | 3315 |
| HONG KONG (USD) | 2055 | 2900 | 3000 |
| XIAMEN (USD) | 2081 | 2946 | 3056 |
| XINGANG (USD) | 2081 | 2900 | 3000 |
| TIANJIN (USD) | 2081 | 2900 | 3000 |

